Einsatzstatistik
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Brandeinsätze | 4 | 39 | 36 | 48 | 32 | 29 | 40 | 37 | 24 | 23 |
Hilfeleistungen | 8 | 181 | 190 | 269 | 176 | 106 | 119 | 127 | 320 | 113 |
Fehlalarm | 1 | 9 | 16 | 11 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 |
Gesamt | 13 | 229 | 242 | 328 | 221 | 141 | 166 | 174 | 352 | 142 |
2015 | 2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
Brandeinsätze | 31 | 19 | 30 | 25 | 35 | 23 | 37 | 45 | 24 |
Hilfeleistungen | 141 | 85 | 100 | 152 | 78 | 48 | 59 | 87 | 75 |
Fehlalarm | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Gesamt | 177 | 112 | 135 | 188 | 121 | 80 | 100 | 135 | 102 |
Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt über digitale Funkmeldeempfänger, die jeder Feuerwehrkamerad bei sich trägt. Im Ortsteil Zühlsdorf wird zusätzlich noch über eine Sirene alarmiert.
Nach Eingang einer Meldung in der Notrufzentrale der Regionalleitstelle NordOst in Eberswalde werden die Feuerwehren vom Disponenten alarmiert. Die Funkmeldeempfänger der Kameraden signalisieren einen Einsatz und zeigen einen entsprechenden Text über Art und Örtlichkeit an. Je nach gemeldetem Vorfall werden nach einem festgelegtem Schema (AAO: Alarm- und Ausrückeordnung) eine oder mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und weitere Kräfte alarmiert.
Wird vom Einsatzleiter an der Einsatzstelle festgestellt, dass weitere Kräfte und Mittel erforderlich sind, werden diese entsprechend nachalarmiert.